| Invoice | Amount | Method / TrxID | Customer | Status | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-1042 | ৳500 | bKashBKA7X9Q2LM | 0171•••••23 | Completed | Today 14:14 |
| INV-1041 | ৳1250 | Nagad71N4K8PQ | 0183•••••91 | Completed | Today 13:52 |
| INV-1040 | ৳300 | RocketRKT88213 | 0192•••••44 | Cancelled | Today 13:10 |
| INV-1039 | ৳800 | UpayUP3J7H21 | 0161•••••70 | Pending | Today 12:40 |
| INV-1038 | ৳1500 | bKashBKM2Z81QA | 0155•••••12 | Verifying | Today 11:05 |
| INV-1037 | ৳450 | NagadNGD55T2W | 0177•••••88 | Expired | Yesterday 22:31 |
| INV-1036 | 0.3 USDT | BinanceBN2200441 | user@mail.com | Completed | Yesterday 20:14 |
Demo data only — no real payments are connected.